車輛名稱: | SLA5252GFLDFL8低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 264 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 龍帝牌 | 產(chǎn)品號 | ZJHY14KR052 |
車輛型號: | SLA5252GFLDFL8 | 目錄序號: | (十七)20 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20140917 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 24.4 |
額定載質(zhì)量 | 11000,10935(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13870(Kg) |
外形尺寸 | 9600×2500×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1460/2490(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 272 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |